Danh sách ủng hộ chương trình “Tết yêu thương” Xuân Quý Mão 2023.
(Cập nhật lại ngày 30 tháng 1 năm 2023)
| DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT YÊU THƯƠNG” XUÂN QUÝ MÃO 2023 |
|||
| STT | Tâp thể, cá nhân | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | 12A1 | 400.000 | |
| 2 | 12A2 | 400.000 | |
| 3 | 12A3 | 420.000 | |
| 4 | 12A4 | 400.000 | |
| 5 | 12A5 | 500.000 | |
| 6 | 12A6 | 400.000 | |
| 7 | 12A7 | 400.000 | |
| 8 | 12A8 | 350.000 | |
| 9 | 12A9 | 400.000 | |
| 10 | 12A10 | 350.000 | |
| 11 | 12A11 | 400.000 | |
| 12 | 12A12 | 300.000 | |
| 13 | 11A1 | 400.000 | |
| 14 | 11A2 | 400.000 | |
| 15 | 11A3 | 400.000 | |
| 16 | 11A4 | 300.000 | |
| 17 | 11A5 | 350.000 | |
| 18 | 11A6 | 350.000 | |
| 19 | 11A7 | 440.000 | |
| 20 | 11A8 | 400.000 | |
| 21 | 11A9 | 400.000 | |
| 22 | 11A10 | 400.000 | |
| 23 | 11A11 | 400.000 | |
| 24 | 11A12 | 400.000 | |
| 25 | 10A1 | 400.000 | |
| 26 | 10A2 | 400.000 | |
| 27 | 10A3 | 400.000 | |
| 28 | 10A4 | 400.000 | |
| 29 | 10A5 | 400.000 | |
| 30 | 10A6 | 370.000 | |
| 31 | 10A7 | 300.000 | |
| 32 | 10A8 | 400.000 | |
| 33 | 10A9 | 400.000 | |
| 34 | 10A10 | 400.000 | |
| 35 | 10A11 | 400.000 | |
| 36 | 10A12 | 400.000 | |
| 37 | Tổ TD-QP | 500.000 | |
| 38 | Tổ Sử-Địa-GDCD | 400.000 | |
| 39 | Thầy Phương | 200.000 | |
| 40 | Thây Châu | 500.000 | |
| 41 | Tổ VP | 250.000 | |
| 42 | Cô Khuyên | 200.000 | |
| 43 | Cô Sen (s) | 100.000 | |
| 44 | Cô Mơ (s) | 100.000 | |
| 45 | Nhóm Công nghệ | 150.000 | |
| 46 | Cô Phan Huyền | 50.000 | |
| 47 | Tổ Văn-TV | 500.000 | |
| 48 | Tổ Hóa | 500.000 | |
| 50 | Tổ Lý | 400.000 | |
| 51 | Tổ Toán Tin | 1.000.000 | |
| 52 | Thầy Hùng | 200.000 | |
| 53 | Thầy Thiều | 300.000 | |
| 54 | Thầy Toàn | 200.000 | |
| 55 | Thầy Khoa | 200.000 | |
| 56 | Thầy Thế | 200.000 | |
| 57 | Tổ Anh | 500.000 | |
| 58 | Cô Thủy | 100.000 | |
| 59 | Cô Tin | 100.000 | |
| 60 | Anh Mai Minh Tiệp – Cựu HS khoá 1989-1992 | 1.000.000 | |
| 61 | Anh Lê Văn Duẩn – Cựu HS khoá 1989-1992 | 1.000.000 | |
| 62 | Anh Phạm Quang Hán – Cựu HS khoá 1989-1992 | 500.000 | |
| 63 | Anh Lã Văn Chung – Cựu HS khoá 1989-1992 | 500.000 | |
| 64 | 1 cựu HS lớp 12A khoá 1999-2002 | 10.000.000 | x |
| 65 | PHHS Nguyễn Thị Thu Huyền (A) 11A3 | 100.000 | |
| 66 | PHHS Đỗ Anh Tuấn 11A3 | 75.000 | |
| 67 | PHHS Đinh Đức Anh 10A2 | 100.000 | |
| 68 | PHHS Trần Hoàng Anh 10A2 | 200.000 | |
| 69 | Phạm Ngọc Diệp 10A2 | 100.000 | |
| 70 | Nguyễn Huy Hoàng 10A2 | 100.000 | |
| 71 | Vũ Thị Thu Huyền 10A2 | 100.000 | |
| 72 | Đinh Ngọc Khánh 10A2 | 50.000 | |
| 73 | Mai Đăng Khôi 10A2 | 1.000.000 | |
| 74 | Nguyễn Quang Linh 10A2 | 50.000 | |
| 75 | Nguyễn Văn Minh 10A2 | 100.000 | |
| 76 | Phạm Quang Thái 10A2 | 100.000 | |
| 77 | Phạm Quang Thanh 10A2 | 100.000 | |
| 78 | Nguyễn Vũ Thiện 10A2 | 50.000 | |
| 79 | Trịnh Hoài Thu 10A2 | 50.000 | |
| 80 | Đinh Xuân Tiến 10A2 | 50.000 | |
| 81 | Phạm Ngọc Tuyên 10A2 | 50.000 | |
| 82 | Vũ Na Nhật 10A2 | 100.000 | |
| 83 | PHHS Nguyễn Đức Hiền lớp 12A6 | 200.000 | |
| 84 | PHHS Đoàn Hồng Ngọc 12A12 | 100.000 | |
| 85 | PHHS Đỗ Khánh Ly 12A12 | 100.000 | |
| 86 | PHHS Lương Hài Đăng 12A12 | 100.000 | |
| 87 | PHHS Nguyễn Thị Ánh Hằng 12A12 | 100.000 | |
| 88 | PHHS Lê Duy Bảo 12A12 | 50.000 | |
| 89 | PHHS Đỗ Ngọc Quang 12A12 | 50.000 | |
| 90 | PHHS Bùi Thị Phương Thúy 10A9 | 100.000 | |
| 91 | PHHS Đào Minh Anh 10A9 | 100.000 | |
| 92 | PHHS Ngô Thị Thu Trang 10A9 | 100.000 | |
| 93 | PHHS Phạm Mai Phương 10A9 | 100.000 | |
| 94 | PHHS Vũ Hoàng Cầm 10A9 | 100.000 | |
| 95 | PHHS Đỗ Yến Nhi 10A9 | 100.000 | |
| 96 | PHHS Nguyễn Thị Huyền Trang (B) 10A9 | 100.000 | |
| 97 | PHHS Nguyễn Hải Nam 10A9 | 100.000 | |
| 98 | PHHS Phan Thị Huyền Trang 10A9 | 100.000 | |
| 99 | PHHS Đinh Tấn Dũng 10A9 | 100.000 | |
| 100 | PHHS Nguyễn Đức Duy 11A5 | 100.000 | |
| 101 | Anh Nguyễn Văn Duy – Cựu HS 12A5 khóa 2003-2006 | 200.000 | |
| 102 | 1 cựu HS lớp 12H khoá 1998-2001 | 3000.000 | |
| 103 | PHHS Vũ Minh Hưởng 12A11 | 100.000 | |
| 104 | PHHS Đào Ngọc Trâm 10A12 | 100.000 | |
| 105 | PHHS Đào Khánh Ly 10A12 | 100.000 | |
| 106 | PHHS Đoàn Thị Phương Hà 10A12 | 100.000 | |
| 107 | PHHS Nguyễn Linh Chi 10A12 | 100.000 | |
| 108 | PHHS Nguyễn Đặng Anh Thư 10A12 | 100.000 | |
| 109 | PHHS Phạm Duy Khánh 10A12 | 50.000 | |
| 110 | Ngân hàng Agribank Xuân Trường | 1.000.000 | |
| 42805.000 |
